
Prisliste fra 1. januar 2023.
De nævnte ydelser er inkl. prisen på eventuel teknik. Eksklusive priser på bedøvelse og/eller røngtenbilleder: | Min. Pris: | Max. Pris: |
Flerfladet plastfyldning Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 799,00 | 1251,00 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 1050,00 | 1531,00 |
Krone Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) på stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning) | 4800,00 | 7200,- |
Rodbehandling (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) Rodbehandling i fortand, overkæbe | 830,- | 1.050,- |
Rodbehandling i 3 kanaler, Kindtand i undermunden (eks. Fyldning) | 1900,- | 2500,- |
Bro, 3 led Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt Porcelæn (uden stifter og opbygning) | 12800,- | 18000,- |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) (fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | 500,- | 3000,00 |
En lokal bedøvelse | 298,- | 550,00 |
Blegning | 2000,- | 3200,- |
Erklæring | 531,- | 531,- |
Tandlægerne Anne & Mikael Justesen. | ||
Regionernes lønnings- og takstnævn. |